Cardiologia
CHA2DS2-VASc — Risco tromboembolico na FA
Indica necessidade de anticoagulação em doentes com fibrilhação auricular.
| Letra | Criterio | Pontos |
|---|---|---|
| C | Congestive heart failure (IC) | 1 |
| H | Hipertensão arterial | 1 |
| A2 | Age >= 75 anos | 2 |
| D | Diabetes mellitus | 1 |
| S2 | Stroke / AIT / tromboembolismo previo | 2 |
| V | Vascular disease (EAM, DAP, placa aortica) | 1 |
| A | Age 65-74 anos | 1 |
| Sc | Sex category (sexo feminino) | 1 |
Decisao terapêutica:
- 0 (homem) / 1 (mulher): sem anticoagulação
- 1 (homem) / 2 (mulher): considerar anticoagulação
- >= 2 (homem) / >= 3 (mulher): anticoagulação recomendada
HAS-BLED — Risco hemorragico
| Letra | Criterio | Pontos |
|---|---|---|
| H | Hipertensão (PAS > 160) | 1 |
| A | Abnormal renal/liver function | 1-2 |
| S | Stroke previo | 1 |
| B | Bleeding history | 1 |
| L | Labile INR (tempo em intervalo terapeutico < 60%) | 1 |
| E | Elderly (> 65 anos) | 1 |
| D | Drugs (antiagregantes, AINEs) ou alcool | 1-2 |
>= 3: alto risco hemorragico. Nao contraindica anticoagulação, mas exige vigilancia mais apertada.
Classificação de Killip — IC no contexto de EAM
| Classe | Achados | Mortalidade hospitalar |
|---|---|---|
| I | Sem IC | ~6% |
| II | Crepitacoes basais, S3, turgescencia jugular | ~17% |
| III | Edema agudo do pulmao | ~38% |
| IV | Choque cardiogenico | ~81% |
Pneumologia
CURB-65 — Gravidade da pneumonia adquirida na comunidade
| Letra | Criterio | Pontos |
|---|---|---|
| C | Confusao mental | 1 |
| U | Ureia > 42 mg/dL (7 mmol/L) | 1 |
| R | Respiratory rate >= 30/min | 1 |
| B | Blood pressure (PAS < 90 ou PAD <= 60) | 1 |
| 65 | Age >= 65 anos | 1 |
Decisao: 0-1: ambulatorio. 2: internamento (considerar). >= 3: internamento (considerar UCI se 4-5).
Score de Wells — Tromboembolismo Pulmonar
| Criterio | Pontos |
|---|---|
| Sinais/sintomas de TVP | 3 |
| TEP mais provavel que diagnóstico alternativo | 3 |
| FC > 100/min | 1.5 |
| Imobilizacao >= 3 dias ou cirurgia < 4 semanas | 1.5 |
| TVP/TEP previo | 1.5 |
| Hemoptises | 1 |
| Neoplasia ativa (tratamento < 6 meses ou paliativo) | 1 |
Interpretacao: <= 4: improvavel (pedir D-dimeros). > 4: provavel (pedir angio-TC).
Score de Geneva (revisto) — TEP
| Criterio | Pontos |
|---|---|
| Idade > 65 anos | 1 |
| TVP ou TEP previo | 3 |
| Cirurgia ou fratura < 1 mes | 2 |
| Neoplasia ativa | 2 |
| Dor unilateral membro inferior | 3 |
| Hemoptises | 2 |
| FC 75-94 | 3 |
| FC >= 95 | 5 |
| Dor a palpacao + edema unilateral | 4 |
Interpretacao: 0-3: baixa probabilidade. 4-10: intermédia. >= 11: alta.
Hepatologia
Child-Pugh — Gravidade da cirrose
| Parametro | 1 ponto | 2 pontos | 3 pontos |
|---|---|---|---|
| Bilirrubina (mg/dL) | < 2 | 2-3 | > 3 |
| Albumina (g/dL) | > 3.5 | 2.8-3.5 | < 2.8 |
| INR | < 1.7 | 1.7-2.3 | > 2.3 |
| Ascite | Ausente | Ligeira | Moderada/Grave |
| Encefalopatia | Ausente | Grau I-II | Grau III-IV |
Classificação: A (5-6): compensada. B (7-9): compromisso significativo. C (10-15): descompensada.
MELD — Model for End-Stage Liver Disease
Usa bilirrubina, INR e creatinina para calcular prioridade de transplante hepático.
Fórmula: MELD = 3.78 x ln(Bilirrubina) + 11.2 x ln(INR) + 9.57 x ln(Creatinina) + 6.43
Score mais alto = maior gravidade = maior prioridade para transplante.
Neurologia
Escala de Coma de Glasgow (GCS)
| Componente | Resposta | Pontos |
|---|---|---|
| Abertura ocular (E) | Espontanea | 4 |
| A voz | 3 | |
| A dor | 2 | |
| Nenhuma | 1 | |
| Resposta verbal (V) | Orientada | 5 |
| Confusa | 4 | |
| Palavras inapropriadas | 3 | |
| Sons incompreensiveis | 2 | |
| Nenhuma | 1 | |
| Resposta motora (M) | Obedece ordens | 6 |
| Localiza dor | 5 | |
| Flexao de retirada | 4 | |
| Flexao anormal (decorticacao) | 3 | |
| Extensao (descerebracao) | 2 | |
| Nenhuma | 1 |
Total: 3-15. Coma: GCS <= 8. Intubacao orotraqueal recomendada se GCS <= 8.
Cuidados Intensivos
qSOFA — Quick Sequential Organ Failure Assessment
Rastreio rapido de sepsis (fora da UCI):
| Criterio | Pontos |
|---|---|
| PAS <= 100 mmHg | 1 |
| Frequência respiratoria >= 22/min | 1 |
| Alteracao do estado mental (GCS < 15) | 1 |
>= 2: suspeita de sepsis. Investigar com SOFA completo e iniciar bundle sepsis.
SOFA — Sequential Organ Failure Assessment
Avalia disfunção de 6 órgãos (0-4 pontos cada, total 0-24):
| Orgao | Parametro |
|---|---|
| Respiratorio | PaO2/FiO2 |
| Coagulacao | Plaquetas |
| Hepatico | Bilirrubina |
| Cardiovascular | PA média e vasopressores |
| Neurologico | GCS |
| Renal | Creatinina / debito urinario |
Sepsis (Sepsis-3): infeção + aumento SOFA >= 2 pontos. Choque septico: sepsis + vasopressores para manter PAM >= 65 + lactato > 2 mmol/L apesar de ressuscitacao fluida adequada.
Outros Scores Importantes
NYHA — Classe funcional na insuficiência cardíaca
| Classe | Descricao |
|---|---|
| I | Sem limitacao. Atividade fisica habitual não causa sintomas. |
| II | Limitacao ligeira. Sintomas com atividade habitual. |
| III | Limitacao marcada. Sintomas com atividade inferior a habitual. |
| IV | Sintomas em repouso. |
Classificação ASA — Risco anestesico
| ASA | Descricao |
|---|---|
| I | Doente saudavel |
| II | Doenca sistemica ligeira |
| III | Doenca sistemica grave |
| IV | Doenca sistemica grave, ameaca constante a vida |
| V | Moribundo, não se espera sobrevivencia sem cirurgia |
| VI | Morte cerebral, dador de órgãos |
Prática com questões que usam estes scores
Cenarios clínicos onde tens de calcular e interpretar scores para tomar decisoes.
Resolver Questões