Valores de Referência Laboratoriais
Valores normais do adulto para os principais parametros laboratoriais. Consulta rápida para estudo e revisão da PNA.
Atualizado: Abril 2026
Consulta rápida
Nota
Os valores apresentados sao referência para adultos e podem variar ligeiramente entre laboratorios. Na PNA, os valores de referência relevantes sao habitualmente fornecidos no enunciado da questao. Esta tabela serve como guia de estudo e revisão.
Hemograma
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| Hemoglobina (H) | 13.0 - 17.5 | g/dL |
| Hemoglobina (M) | 12.0 - 15.5 | g/dL |
| Hematocrito (H) | 38 - 50 | % |
| Hematocrito (M) | 36 - 44 | % |
| Leucocitos | 4.000 - 11.000 | /uL |
| Neutrofilos | 1.500 - 7.000 | /uL (40-70%) |
| Linfocitos | 1.000 - 4.000 | /uL (20-40%) |
| Monocitos | 200 - 800 | /uL (2-8%) |
| Eosinofilos | 40 - 400 | /uL (1-4%) |
| Plaquetas | 150.000 - 400.000 | /uL |
| VGM (Volume Globular Medio) | 80 - 100 | fL |
| HGM | 27 - 33 | pg |
| CHGM | 32 - 36 | g/dL |
| RDW | 11.5 - 14.5 | % |
| Reticulocitos | 0.5 - 2.0 | % |
Bioquímica — Metabolismo
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| Glicemia em jejum | 70 - 100 | mg/dL |
| HbA1c (normal) | < 5.7 | % |
| HbA1c (pre-diabetes) | 5.7 - 6.4 | % |
| HbA1c (diabetes) | ≥ 6.5 | % |
| Colesterol total | < 200 | mg/dL |
| LDL | < 130 (sem FR) | mg/dL |
| HDL (H) | > 40 | mg/dL |
| HDL (M) | > 50 | mg/dL |
| Trigliceridos | < 150 | mg/dL |
| Acido urico (H) | 3.5 - 7.2 | mg/dL |
| Acido urico (M) | 2.6 - 6.0 | mg/dL |
Bioquímica — Função Renal
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| Creatinina (H) | 0.7 - 1.3 | mg/dL |
| Creatinina (M) | 0.6 - 1.1 | mg/dL |
| Ureia (BUN) | 7 - 20 | mg/dL |
| TFG (normal) | > 90 | mL/min/1.73m2 |
| Sodio (Na+) | 135 - 145 | mEq/L |
| Potassio (K+) | 3.5 - 5.0 | mEq/L |
| Cloro (Cl-) | 98 - 106 | mEq/L |
| Calcio total | 8.5 - 10.5 | mg/dL |
| Calcio ionizado | 4.5 - 5.3 | mg/dL |
| Fosforo | 2.5 - 4.5 | mg/dL |
| Magnesio | 1.7 - 2.2 | mg/dL |
| Osmolalidade serica | 275 - 295 | mOsm/kg |
Bioquímica — Função Hepatica
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| AST (TGO) | 10 - 40 | U/L |
| ALT (TGP) | 7 - 56 | U/L |
| Fosfatase alcalina (FA) | 44 - 147 | U/L |
| GGT (H) | 8 - 61 | U/L |
| GGT (M) | 5 - 36 | U/L |
| Bilirrubina total | 0.1 - 1.2 | mg/dL |
| Bilirrubina direta | 0.0 - 0.3 | mg/dL |
| Albumina | 3.5 - 5.5 | g/dL |
| Proteínas totais | 6.0 - 8.3 | g/dL |
| LDH | 140 - 280 | U/L |
| Amilase | 28 - 100 | U/L |
| Lipase | 0 - 160 | U/L |
Coagulacao
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| TP (Tempo de Protrombina) | 11 - 13.5 | segundos |
| INR | 0.8 - 1.2 | (adimensional) |
| INR terapeutico (FA, TVP/TEP) | 2.0 - 3.0 | (adimensional) |
| INR terapeutico (protese mecanica) | 2.5 - 3.5 | (adimensional) |
| aPTT | 25 - 35 | segundos |
| Fibrinogenio | 200 - 400 | mg/dL |
| D-dimeros | < 500 | ng/mL |
Gasimetria Arterial
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| pH | 7.35 - 7.45 | |
| PaO2 | 80 - 100 | mmHg |
| PaCO2 | 35 - 45 | mmHg |
| HCO3- | 22 - 26 | mEq/L |
| SaO2 | 95 - 100 | % |
| Lactato | < 2.0 | mmol/L |
| Anion gap | 8 - 12 | mEq/L |
Mnemonica para acidose metabólica com anion gap elevado
MUDPILES: Metanol, Uremia, Diabetic ketoacidosis, Propylene glycol, Isoniazida/Iron, Lactato, Ethylene glycol, Salicylates.
Função Tiroideia
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| TSH | 0.4 - 4.0 | mUI/L |
| T4 livre | 0.8 - 1.8 | ng/dL |
| T3 livre | 2.3 - 4.2 | pg/mL |
Interpretacao rápida
| TSH | T4 livre | Interpretacao |
| Elevada | Baixa | Hipotiroidismo primario |
| Elevada | Normal | Hipotiroidismo subclínico |
| Baixa | Elevada | Hipertiroidismo primario |
| Baixa | Normal | Hipertiroidismo subclínico |
| Baixa | Baixa | Hipotiroidismo central (secundario/terciario) |
Marcadores Cardiacos
| Parametro | Valor de Referência | Notas |
| Troponina I | < 0.04 | ng/mL — elevada em EAM, miocardite, TEP |
| Troponina T hs | < 14 | ng/L (alta sensibilidade) |
| BNP | < 100 | pg/mL — exclui IC se normal |
| NT-proBNP | < 300 | pg/mL (varia com idade) |
| CK total | 22 - 198 | U/L |
| CK-MB | < 25 | U/L |
Marcadores Inflamatorios
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| PCR (Proteína C Reativa) | < 0.5 | mg/dL |
| VS (H < 50 anos) | < 15 | mm/h |
| VS (M < 50 anos) | < 20 | mm/h |
| Procalcitonina | < 0.1 | ng/mL (normal) |
| Procalcitonina | > 0.5 | ng/mL (infeção bacteriana provavel) |
| Ferritina (H) | 20 - 250 | ng/mL |
| Ferritina (M) | 10 - 120 | ng/mL |
Metabolismo do Ferro
| Parametro | Valor de Referência | Unidade |
| Ferro serico | 60 - 170 | ug/dL |
| Transferrina | 200 - 360 | mg/dL |
| Saturacao de transferrina | 20 - 50 | % |
| TIBC | 250 - 370 | ug/dL |
Diagnostico diferencial de anemias pelo ferro
| Tipo | Ferro | Ferritina | TIBC | Sat. Transf. |
| Ferropenica | Baixo | Baixa | Elevada | Baixa |
| Doenca crónica | Baixo | Normal/Elevada | Baixa | Baixa |
| Sideroblastica | Elevado | Elevada | Normal | Elevada |
| Hemolítica | Elevado | Elevada | Normal/Baixa | Elevada |
Urina (sumaria)
| Parametro | Valor Normal |
| pH | 4.5 - 8.0 |
| Densidade | 1.005 - 1.030 |
| Proteínas | Negativo (< 150 mg/24h) |
| Glicose | Negativo |
| Sangue/Hemoglobina | Negativo |
| Leucocitos | < 5 por campo |
| Eritrocitos | < 3 por campo |
| Nitritos | Negativo |
| Microalbuminuria | < 30 mg/24h (normal) |
| Relacao albumina/creatinina | < 30 mg/g (normal) |
Testa os teus conhecimentos
Questões sobre interpretacao de análises, gasimetria e metabolismo do ferro. Prática na plataforma.
Resolver Questões
Outras páginas do Repositório